商城2021年楼盘 平均单价:6242.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 6275元/m² | ↓ -1.13% |
2021年11月 | 6347元/m² | ↓ -0.16% |
2021年10月 | 6357元/m² | 持平 |
2021年9月 | 6357元/m² | ↓ -0.16% |
2021年8月 | 6367元/m² | ↑ 3.11% |
2021年7月 | 6175元/m² | ↑ 5.86% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 5833元/m² | ↓ -8.86% |
2021年5月 | 6400元/m² | 持平 |
2021年4月 | 6400元/m² | 持平 |
2021年3月 | 6400元/m² | ↑ 6.67% |
2021年2月 | 6000元/m² | 持平 |
2021年1月 | 6000元/m² | 持平 |
样本数据来自:商城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 5% |
4-5千 | 15% |
5-6千 | 40% |
6-7千 | 30% |
7-8千 | 10% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:商城楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 福缘桃花源 | 3988元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 荣申未来城 | 4900元/㎡ |
2 | 华儒新时代 | 4777元/㎡ |
3 | 观唐府 | 4800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 时代文华 | 7000元/㎡ |
2 | 清华苑 | 7700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 北大名城 | 暂无售价 |